Страница 1 из 2
					
				Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 10 мар 2016, 12:33
				 Ковшова Елена Сергеевна
				Ссылка для скачивания статьи:
 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 14 мар 2016, 16:57
				 Полюшкевич Оксана Александровна
				Елена Сергеевна, спасибо за интересный доклад
Вы могли бы уточнить определение "морального сознания" и обозначить факторы, влияющие на его возникновение и трансформацию?
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 14 мар 2016, 17:20
				 Скуденков Владимир Алексеевич
				Елена Сергеевна,
экономическое сознание - регулируется личностью (это его выбор), малой группой (семья, друзья, коллеги) или обществом (социальные институты, социальные условия, экономические условия) и т.д.?
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 15 мар 2016, 08:59
				 Ковшова Елена Сергеевна
				Моральное сознание - важнейший  компонент нравственной культуры каждого человека оно отражает те моральные идеалы и цели, которых стремится достичь человек в своей жизни. На моральное сознание влияют социальное неравенство, урбанизация, общество (социальные институты, личностные качества окружающих, с которыми общается человек). Довольно сильно на моральное сознание воздействуют ценности людей, авторитетных для индивида. Он прислушивается к их мнению, учитывает его, отчасти перенимает. Таким образом, он пытается проявить себя с лучшей стороны, создать положительное мнение о себе у других
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 15 мар 2016, 13:02
				 Иванов Роман Викторович
				Елена Сергеевна, как вы считаете связаны и как выражаются связи между моральным сознанием и уровнем дохода? Чем выше уровень жизни, тем больше моральных составляющих в сознании, или наоборот чем больше доход - тем меньше моральных категорий? Или же есть некая золотая середина как малые городки, "глубинки" где меньше дифференциации?
Однако проблема малых городов имеет массу проявлений в России, эта проблема звучит все сильнее с каждым годом.
Иванов Роман Викторович
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 15 мар 2016, 13:21
				 Ковшова Елена Сергеевна
				Да, с моей точки зрения моральное сознание зависит от уровня доходов, в частности, от децильного коэффициента. Это коэффициент дифференциации доходов населения, который еще называется коэффициентом фондов. Он показывает, во сколько раз 10% самых богатых семей по уровню дохода превосходят 10% самых бедных семей. Чем больше децильный коэффициент, тем больше нарастает прагматизм в каждом слое общества в результате социального неравенства. Я проанализировала исследования С.П. Парамоновой по выявлению морального сознания в разных слоях населения и моя гипотеза подтвердилась.
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 15 мар 2016, 13:48
				 Полюшкевич Максим Александрович
				Елена Сергеевна,
По вашему мнению - социально-экономическое неравенство - это результат рыночной экономики? неэффективной политики власти? или социально-психологическая не адаптивность населения?
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 15 мар 2016, 14:06
				 Ковшова Елена Сергеевна
				С моей точки зрения, в большей степени результат рыночной экономики
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 16 мар 2016, 16:06
				 Полюшкевич Оксана Александровна
				Елена Сергеевна,
вы как то просто свели экономические реалии к моральном сознанию.
 Конечно, бытие определяет сознание ... когда не чего кушать.
Но как только меняются условия жизни хотя бы совсем немного в другом направлении,
то, сознание определяет бытие ...
и история тому не раз была свидетелем ...
Р.S. Это скорее комментарий, чем вопрос
			 
			
					
				Re: Социально-экономическое неравенство и моральное сознание
				Добавлено: 17 мар 2016, 16:06
				 Россошанский Александр Игоревич
				Елена Сергеевна, спасибо за интересный доклад!
Не могли бы Вы подробнее раскрыть информационную базу исследования? Из Вашего доклада не совсем понятно на примере какого региона и в каком году проведен социологический опрос.
Более того, не приведено значений коэффициента Пирсона для каждого типа морального сознания с децильным коэффициентом.
Не считаете ли Вы, что говорить о подтверждении зависимости («чем выше степень урбанизации того или иного региона России, тем больше социальное неравенство в этом регионе») несколько преждевременно. Всё-таки значение коэффициента Пирсона получается 0,446, то есть ниже 0,5, что говорит о слабой тесноте связи.