Страница 1 из 1
					
				Бедность как ограничитель экономического роста страны
				Добавлено: 15 май 2017, 11:37
				 Неволина Елизавета Сергеевна
				Ссылка для скачивания статьи:
 
			
					
				Re: Бедность как ограничитель экономического роста страны
				Добавлено: 16 май 2017, 11:01
				 Егорихина Светлана Юрьевна
				Елизавета Сергеевна, уточните, пожалуйста, какого подхода в определении бедности Вы придерживаетесь?
			 
			
					
				Re: Бедность как ограничитель экономического роста страны
				Добавлено: 18 май 2017, 12:17
				 Груздева Мария Андреевна
				спасибо за доклад и актуализацию проблем бедности! Как Вы считаете чем обсуловлена наименьшая дифференциация доходов в Приволжском и Южном Федеральных округах?
			 
			
					
				Re: Бедность как ограничитель экономического роста страны
				Добавлено: 18 май 2017, 13:23
				 Неволина Елизавета Сергеевна
				Наиболее емким и точно отражающим действительность, по моему, мнению является комплексный подход, который характеризует бедность не только как нехватка денежных доходов, но и отражает другие аспекты, такие, как: недостаток высокого уровня образования, здоровья, социальных связей, низкая защищенность отдельных групп или индивидов и так далее. Именно данный подход и выступал за основу написания данной статьи.
			 
			
					
				Наименьшая дифференциация доходов в Приволжском и Южном федеральных округах
				Добавлено: 18 май 2017, 13:52
				 Неволина Елизавета Сергеевна
				Изучив данный вопрос, возможно предположить, что  дифференциация доходов в Приволжском и Южном федеральных округах можно объяснить структурой денежных доходов населения.
В данных регионах России зафиксированы довольно высокие доли денежных доходов населения от предпринимательской деятельности: 12 % - в Южном федеральном округе и 8,2% - в Приволжском, относительно 7,9% среднероссийского показателя за 2015 год. Аналогичным образом складывается ситуация с другими доходами, включающие в себя скрытые доходы населения - 39,1%; 34,8% против 29,3% по России. Доля оплата труда же в данных регионах, наоборот, существенно ниже показателя России  (38,3%) и составляет 26,9% и 33,3%, соответственно. Таким образом, население вовлечено в самозанятость и стремится самостоятельно увеличить свои денежные доходы.